
■ Indications
| Diameter | Application | Anatomical Application |
| Ø2.4 | Small Fragment Fixation | Phalanx, Metacarpal, Metatarsal, Small Bone Fragment |
| Ø3.2 | Small Bone Fixation | Metacarpal, Scaphoid, Carpal Bone |
| Ø4.0 | Mid Size Bone Fixation | Large Carpal Bone, Metatarsal, Tarsal Bone |
| Ø5.0~6.0 | Large Bone & Fusion Fixation | Calcaneus, Talus, Midfoot and Hindfoot Fusion |
■ Self Tapping

| Length(mm) | Ø2.4 | Ø3.2 | Ø4.0 | Ø5.0/6.0 |
| 10 | S1021 | - | - | - |
| 12 | S1022 | - | - | - |
| 14 | S1023 | - | - | - |
| 16 | S1024 | S1121 | S1221 | - |
| 18 | S1025 | S1122 | S1222 | - |
| 20 | S1026 | S1123 | S1223 | - |
| 22 | S1027 | S1124 | S1224 | - |
| 24 | S1028 | S1125 | S1225 | - |
| 25 | S1029 | - | - | - |
| 26 | - | S1126 | S1226 | - |
| 28 | - | S1127 | S1227 | - |
| 30 | S1030 | S1128 | S1228 | - |
| 35 | S1031 | S1129 | S1229 | S1321 |
| 40 | S1032 | S1130 | S1230 | S1322 |
| 45 | - | - | S1231 | S1323 |
| 50 | - | - | S1232 | S1324 |
| 55 | - | - | - | S1325 |
| 60 | - | - | - | S1326 |
| 65 | - | - | - | S1327 |
| 70 | - | - | - | S1328 |
| 75 | - | - | - | S1329 |
| 80 | - | - | - | S1330 |
■ Instrument

✅ Compact Stacking : Efficient two-tier tray design
✅ Organized System : Systematic component organization for quick identification and easy use
✅ Portable Design : Compact size for convenient storage and transport
| Name | Ø2.4mm | Ø3.2mm | Ø4.0mm | Ø5.0/6.0mm |
| Guide | C0031 | C0001 | C0011 | C0021 |
| Guide Pin | C0032 | C0002 | C0012 | C0022 |
| Profile Drill | C0035 | C0005 | C0015 | C0026 |
| Long Drill | C0036 | C0006 | C0016 | C0025 |
| VPS Driver Shaft (Cannulated) | C0034 | C0004 | C0014 | C0024 |
| VPS Driver Shaft (Non-Cannulated) | C0037 | C0007 | C0017 | C0027 |
| VPS Depth Gauge | C0045 | C0042 | C0043 | C0044 |
| Screw Driver Handle | IS08-04 | IS08-04 | IS08-01 | IS08-01 |