
✅ Increase plate load bearing strength
✅ Helps better blood flow to the periosteum
✅ Wide range of options
✅ Easy storage
✅ Convenient use through pick-up
| Description | Mini | Radius | Small | Tibia | Femur | |
| Ø2.0 | Ø2.5 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ø4.5 | Ø5.0 | |
| MFDS.Licence# | 18-500 | 13-1611 | 13-1611 | 19-35 | 19-35 | 19-35 |
| EDI Code | - | BD1100AS | BD1100AS | BD1101AS | BD1101AS | BD1101AS |
| 체결부 | Cross | Hex | Hex | Torx | Torx | Torx |
| Description | Mini | Radius | Small | Tibia | Femur | |
| Ø2.0 | Ø2.5 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ø4.5 | Ø5.0 | |
| 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Implant Case
Pick Up Driver