
■ Clavicle Locking Plate End Type
| Spec | Left | Right |
| 6 Hole | P2021 | P2022 |
| 7 Hole | P2023 | P2024 |
| 8 Hole | P2025 | P2026 |
■ Clavicle Locking Plate Hook Type
| Spec | Height(mm) | Left | Right |
| 6 Hole | 12 | P2001 | P2002 |
| 15 | P2003 | P2004 | |
| 18 | P2005 | P2006 | |
| 7 Hole | 12 | P2007 | P2008 |
| 15 | P2009 | P2010 | |
| 18 | P2011 | P2012 | |
| 8 Hole | 12 | P2013 | P2014 |
| 15 | P2015 | P2016 | |
| 18 | P2017 | P2018 |
■ Clavicle Locking Plate Shaft Type
| Spec | Left | Right |
| 6 Hole A | P2041 | P2042 |
| 6 Hole B | P2043 | P2044 |
| 7 Hole A | P2045 | P2046 |
| 7 Hole B | P2047 | P2048 |
| 8 Hole | P2049 | P2050 |
| 9 Hole | P2051 | P2052 |
| 10 Hole | P2053 | P2054 |
■ Instruments
| Description | Cat.No |
| Drill Bit 2.0 ( 2.5 Cortical Screw ) | IP20-04 |
| Drill Bit 3.5 ( 4.0 Cancellous Screw ) | IP20-06 |
| Taps 3.5 | IP20-08 |
| Taps 4.0 | IP20-09 |
| Locking Driver 2.5Hex( Tip ) | IP20-29 |
| Double Drill Sleeve 3.5x2.5 | IP20-15 |
| T-Handle Top | IP20-10 |
| Small Plate Bender Left | IP20-26 |
| Small Plate Bender Right | IP20-27 |
| Small Locking Plate Case | IT20-01 |
| Depth Gauge 60mm | IP20-24 |
| Locking Driver 2.0 Hex | IP20-16 |
| Small Plate Driver Ø2.5mm - ST Pick Up ( IP20-16 ) | IP20-20 |
| Locking Driver 2.5 Hex | IP20-17 |
| Small Plate Driver- ST Pick Up ( IP20-17 ) | IP20-21 |
| Small Locking Plate Screw Case | C590 |
| Small Locking Plate Box | C590-1 |
| Drill Bit 2.0 ( 2.5 Cortical Screw ) | IP20-03 |
| Drill Bit 2.7 ( 3.5 Cortical Screw ) | IP20-05 |
| Drill Guide - Long 2.0 | IP20-11 |
| Drill Guide - Long 2.7 | IP20-13 |
| Double Drill Sleeve 2.0 x 2.7 | IP20-14 |
| Torque Driver 1.0Nm | IS00-10 |
| Torque Driver 1.5Nm | IS00-15 |
| Torque Driver Tip 2.0 Hex | IS01-20 |
| Torque Driver Tip 2.5 Hex | IS01-25 |
■ Screw
3.5mm Cortical Screw 8 ~ 5mm
3.5mm Locking Cortical Screw 8 ~ 50mm
4.0mm Cancellous Screw(Half/Full) 10 ~ 70mm
4.0mm Locking Screw - Can. Type 8 ~ 70mm
(*단위 : 2mm)
Mini Plate System와 비슷한 더 많은 제품을 만나보세요.