

| No | 특징 |
| ❶ | Proximal Insertion Angle · 5° |
| ❷ | Monoblock End-Cap · 일체형 제품으로 고정력 향상 및 조립 간소화 |
| ❸ | Two Types of Lag Screw · Screw와 Blade Type으로 환자 컨디션 맞춤형 선택 가능 · Bone Cement Hole을 통한 안정성과 고정력 향상 · 120° / 125° / 130° 사양 보유 |
| ❹ | Proximal Length of the Nail · Nail Proximal 길이 10mm 증가로 보다 인체적합한 디자인 · 삽입 및 제거 시 용이한 형태 |
| ❺ | Anatomically Designed Nail · 좌 / 우 구분 없이 범용적으로 사용 가능한 디자인 · 9 / 10 / 11 / 12mm 사양 보유 |
| ❻ | Additional Screw Holes · Static과 Dynamic hole 동시 사용 가능 · Dual Pitch로 삽입 시 빠른 삽입 가능 |
■ PF-Nail V2 / 120º
| Description | Cat. No |
| PF-Nail 9 × 180 | N50120.0918D |
| PF-Nail 9 × 210 | N50120.0921D |
| PF-Nail 10 × 180 | N50120.1018D |
| PF-Nail 10 × 210 | N50120.1021D |
| PF-Nail 11 × 180 | N50120.1118D |
| PF-Nail 11 × 210 | N50120.1121D |
| PF-Nail 12 × 180 | N50120.1218D |
| PF-Nail 12 × 210 | N50120.1221D |
■ PF-Nail V2 / 125º
| Description | Cat. No |
| PF-Nail 9 × 180 | N50125.0918D |
| PF-Nail 9 × 210 | N50125.0921D |
| PF-Nail 10 × 180 | N50125.1018D |
| PF-Nail 10 × 210 | N50125.1021D |
| PF-Nail 11 × 180 | N50125.1118D |
| PF-Nail 11 × 210 | N50125.1121D |
| PF-Nail 12 × 180 | N50125.1218D |
| PF-Nail 12 × 210 | N50125.1221D |
■ PF-Nail V2 / 130º
| Description | Cat. No |
| PF-Nail 9 × 180 | N50130.0918D |
| PF-Nail 9 × 210 | N50130.0921D |
| PF-Nail 10 × 180 | N50130.1018D |
| PF-Nail 10 × 210 | N50130.1021D |
| PF-Nail 11 × 180 | N50130.1118D |
| PF-Nail 11 × 210 | N50130.1121D |
| PF-Nail 12 × 180 | N50130.1218D |
| PF-Nail 12 × 210 | N50130.1221D |

■ Instruments
| Description | Cat. No |
| Guide Ruler | IN51-04 |
| Guide Wire 3.0 | IN51-02A |
| Entry Drill Guide Sleeve | IN51-03 |
| Entry Trocar Sleeve | IN51-04 |
| T-Handle | IN51-05 |
| Entry Reamer | IN51-06 |
| Awl | IN51-07 |
| Ball Tip Guide Short | IN51-08A |
| Connecting Screw | IN51-14 |
| Connecting Screw Driver | IN51-15 |
| Insertion Handle | IN51-16 |
| Impactor | IN51-17A |
| Spanner | IN51-18 |
| Hammer | IN51-19A |
| Targeting Arm 125º | IN51-21A |
| Targeting Arm 130º | IN51-22A |
| Lag Screw Guide Sleeve | IN51-23A |
| Guide Sleeve | IN51-25 |
| Lag Screw-Trocar | IN51-26 |
| Anti Rotation Guide Sleeve | IN51-27 |
| Lag Screw Depth Gauge | IN51-28 |
| Lag Screw Starter Drill | IN51-29 |
| Lag Screw Reamer | IN51-30 |
| Stopper | IN51-31 |
| Lag Screw Driver | IN51-32 |
| Distal Locking Screw Guide Sleeve | IN51-34A |
| Distal Drill Sleeve | IN51-35 |
| Distal Locking Trocar | IN51-36 |
| Drill Bit | IN51-37 |
| Distal Screw Depth Gauge | IN51-38 |
| Distal Locking Screw Driver | IN51-39 |
| Connecting Screw Remove Driver | IN51-40 |
| L-Wrench | IN51-45 |
| Locking End Cap Driver | IN51-52 |
| Universal Driver | IN51-54 |
| Guide Holder | IN75-06 |
■ PFN-V2 System Optional Instrument
| Description | Cat. No |
| Connector | IN51-50A |
| Pusher | IN51-51A |
| Hammer Impacter | IN51-53 |
| Targeting Arm 120° | IN51-20A |
| Lag Screw Guide Sleeve - Long | IN51-55 |
| Distal Locking Screw Guide Sleeve - Long | IN51-56 |
| PF-Nail Pocket | IT51-04 |
| Fix Module | N5491 |
■ PFN-V2 System Removal Set
| Description | Cat. No |
| Lag Screw Extractor | IN51-41 |
| Extractor Hammer | IN51-42 |
| Remove Connecting Screw | IN51-43 |
| Nail Extractor | IN51-44 |
| Clean Wire | IN51-46 |
■ Multi-Fix® PFN-V2 Lag Screw - Screw
| Description | Cat. No | Color |
| PFN-Lag Screw-B 70 | NLSB70 | Blue |
| PFN-Lag Screw-B 75 | NLSB75 | |
| PFN-Lag Screw-B 80 | NLSB80 | |
| PFN-Lag Screw-B 85 | NLSB85 | |
| PFN-Lag Screw-B 90 | NLSB90 | |
| PFN-Lag Screw-B 95 | NLSB95 | |
| PFN-Lag Screw-B 100 | NLSB100 | |
| PFN-Lag Screw-B 105 | NLSB105 | |
| PFN-Lag Screw-B 110 | NLSB110 |
■ Multi-Fix® PFN-V2 Locking End Cap
| Description | Cat. No | Color |
| 9.5 x 39 (0mm) | N5483.00 | Yellow |
| 9.5 x 44 (5mm) | N5483.05 | |
| 9.5 x 49 (10mm) | N5483.10 | |
| 9.5 x 54 (15mm) | N5483.15 |
■ Multi-Fix® PFN-V2 Lag screw/blade Fix module
| Description | Cat. No | Color |
| PFN-Lag screw/blade Fix module | N5491 | Non - Anodizing |
■ Multi-Fix® PFN-V2 Distal Locking Screw
| Description | Cat. No | Option | Color |
| 5.0 × 20 | N5441 | ● | Blue |
| 5.0 × 22 | N5442 | ● | |
| 5.0 × 24 | N5443 | ● | |
| 5.0 × 26 | N5444 | ● | |
| 5.0 × 28 | N5445 | ||
| 5.0 × 30 | N5446 | ||
| 5.0 × 32 | N5447 | ||
| 5.0 × 34 | N5448 | ||
| 5.0 × 36 | N5449 | ||
| 5.0 × 38 | N5450 | ||
| 5.0 × 40 | N5451 | ||
| 5.0 × 42 | N5452 | ||
| 5.0 × 44 | N5453 | ||
| 5.0 × 46 | N5454 | ||
| 5.0 × 48 | N5455 | ||
| 5.0 × 50 | N5456 | ||
| 5.0 × 52 | N5457 | ||
| 5.0 × 54 | N5458 | ||
| 5.0 × 56 | N5459 | ||
| 5.0 × 58 | N5460 | ||
| 5.0 × 60 | N5461 | ||
| 5.0 × 64 | N5462 | ● | |
| 5.0 × 68 | N5463 | ● | |
| 5.0 × 72 | N5464 | ● | |
| 5.0 × 76 | N5465 | ● | |
| 5.0 × 80 | N5466 | ● | |
| 5.0 × 85 | N5467 | ● | |
| 5.0 × 90 | N5468 | ● | |
| 5.0 × 95 | N5469 | ● | |
| 5.0 × 100 | N5470 | ● |
Mini Plate System와 비슷한 더 많은 제품을 만나보세요.