
✅ Plate 강성 증가로 하중 버팀 강화
✅ 골막의 혈액흐름을 원활하게 할 수 있음
✅ 다른 스크류들과 쉽게 식별되어 불필요한 변화 최소화
✅ 다양한 규격 보유로 환자 맞춤형으로 사용 가능
✅ 케이스 보관이 편리하며, 사용이 간편함
✅ 픽업을 통해 원활하고 편리하게 사용 가능
| Description | Mini | Radius | Small | Tibia | Femur | |
| Ø2.0 | Ø2.5 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ø4.5 | Ø5.0 | |
| MFDS.Licence# | 18-500 | 13-1611 | 13-1611 | 19-35 | 19-35 | 19-35 |
| EDI Code | - | BD1100AS | BD1100AS | BD1101AS | BD1101AS | BD1101AS |
| 체결부 | Cross | Hex | Hex | Torx | Torx | Torx |
| Description | Mini | Radius | Small | Tibia | Femur | |
| Ø2.0 | Ø2.5 | Ø3.5 | Ø3.5 | Ø4.5 | Ø5.0 | |
| 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Implant Case
Pick Up Driver
Mini Plate System와 비슷한 더 많은 제품을 만나보세요.